タイのロッドエンド ヒュンダイKIA 56820-36000 ES2347RL CEKH-6 MB573885 MB166426 MB192430 MB315629 MT142181 MB192499 MB489434
、モデル作りなさい | タイプ | 年 | エンジン | エンジン コード |
---|---|---|---|---|
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 1.6 I | 1995.11-2000.09 | 1.6l、66kw、90hpのガソリン | G4GR |
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 1995.11-2000.09 | 1.6l、84kw、114hpのガソリン | G4GR |
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 1995.11-2000.09 | 1.8l、94kw、128hpのガソリン | G4GM |
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 1996.08-2000.09 | 2l、102kw、139hpのガソリン | G4GF |
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 1996.12-2000.09 | 1.5l、65kw、88hpのガソリン | G4EK |
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 1.9 D | 1998.03-2000.09 | 1.9l、50kw、ディーゼル68hp | DJY |
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 1.8 | 1995.09-1997.12 | 1.8l、97kw、132hpのガソリン | G4BB |
ヒュンダイ、LANTRA II (J-2) | 1.8 | 1997.09-1998.12 | 1.8l、97kw、132hpのガソリン | G4CN |
ヒュンダイのLANTRA IIワゴン(J-2) | 1.6 I | 1996.02-2000.10 | 1.6l、66kw、90hpのガソリン | G4GR |
ヒュンダイのLANTRA IIワゴン(J-2) | 1.6 16V | 1996.02-2000.10 | 1.6l、84kw、114hpのガソリン | G4GR |
ヒュンダイのLANTRA IIワゴン(J-2) | 1.8 16V | 1996.02-2000.10 | 1.8l、94kw、128hpのガソリン | G4GM |
ヒュンダイのLANTRA IIワゴン(J-2) | 1.5 12V | 1997.04-2000.10 | 1.5l、65kw、88hpのガソリン | G4EK |
ヒュンダイのLANTRA IIワゴン(J-2) | 2.0 16V | 1996.12-2000.10 | 2l、102kw、139hpのガソリン | G4GF |
ヒュンダイのLANTRA IIワゴン(J-2) | 1.9 D | 1998.03-2000.10 | 1.9l、50kw、ディーゼル68hp | DJY |
ヒュンダイのLANTRA IIワゴン(J-2) | 1.8 | 1996.02-1997.12 | 1.8l、97kw、132hpのガソリン | G4BB |
ヒュンダイのソナタII (Y-2) | 2.0 I | 1991.01-1993.10 | 2l、80kw、109hpのガソリン | G4CP-U |
ヒュンダイのソナタII (Y-2) | 2.0私16V | 1991.01-1993.10 | 2l、96kw、130hpのガソリン | G4CP-D |
ヒュンダイのソナタII (Y-2) | 3.0私V6 | 1991.01-1993.10 | 3l、107kw、145hpのガソリン | G6AT |
ヒュンダイのソナタII (Y-2) | 1.8 I | 1988.09-1993.10 | 1.8l、70kw、95hpのガソリン | 4G62 |
ヒュンダイのソナタII (Y-2) | 2.4 I | 1988.09-1991.08 | 2.4l、83kw、113hpのガソリン | G4CS |
ヒュンダイのソナタII (Y-2) | 2.0 I | 1988.09-1991.08 | 2l、74kw、101hpのガソリン | G4CP |
ヒュンダイのソナタIII (Y-3) | 2.0 I | 1994.06-1996.08 | 2l、77kw、105hpのガソリン | G4CP |
ヒュンダイのソナタIII (Y-3) | 2.0私16V | 1993.05-1998.06 | 2l、102kw、139hpのガソリン | G4CP-D |
ヒュンダイのソナタIII (Y-3) | 3.0私V6 | 1993.05-1998.06 | 3l、107kw、146hpのガソリン | G6AT |
ヒュンダイのソナタIII (Y-3) | 2.0私16V | 1996.06-1998.06 | 2l、92kw、125hpのガソリン | G4CP-DM |
ヒュンダイのソナタIII (Y-3) | 1.8 I | 1993.05-1998.06 | 1.8l、72kw、98hpのガソリン | G4CM |
ヒュンダイのソナタIII (Y-3) | 2.0 I | 1996.08-1998.06 | 2l、70kw、95hpのガソリン | G4EP |
三菱の3000 GTのクーペ(Z1_A) | 3.0私24V 4WD (Z16A) | 1992.06-1999.08 | 3l、210kw、286hpのガソリン | 6G72 (DOHC 24V) |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.6 GSL (A212A) | 1982.10-1986.12 | 1.6l、55kw、75hpのガソリン | 4G32 |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.6ターボ(A212A) | 1982.10-1985.05 | 1.6l、84kw、114hpのガソリン | 4G32 T |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.6ターボ(A212A) | 1983.07-1985.05 | 1.6l、85kw、116hpのガソリン | 4G32 T |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.8 GSL (A215A) | 1986.10-1989.07 | 1.8l、66kw、90hpのガソリン | 4G37 |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.8ターボECi (A213A) | 1984.10-1989.07 | 1.8l、100kw、136hpのガソリン | 4G62 T |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.8 | 1984.11-1989.07 | 1.8l、70kw、95hpのガソリン | 4G37 |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.8ターボECi | 1984.11-1989.07 | 1.8l、90kw、122hpのガソリン | 4G62 T |
三菱のCORDIA (A21_A、AB、AC) | 1.8ターボECi | 1983.04-1984.10 | 1.8l、110kw、150hpのガソリン | 4G62 T |
気さくな三菱(S1_A) | 2.0 | 1986.04-1992.08 | 2l、88kw、120hpのガソリン | 6G71 |
気さくな三菱(S1_A) | 2.0過給される | 1986.04-1989.08 | 2l、110kw、150hpのガソリン | 6G71 |
気さくな三菱(S1_A) | 3.0 | 1986.07-1989.08 | 3l、110kw、150hpのガソリン | 6G72 (SOHC 12V) |
気さくな三菱(S1_A) | 3.0 | 1989.09-1992.08 | 3l、114kw、155hpのガソリン | 6G72 (SOHC 12V) |
気さくな三菱(S1_A) | 3.0 | 1989.09-1992.08 | 3l、147kw、200hpのガソリン | 6G72 (DOHC 24V) |
三菱の食のコンバーチブル | 1.8 | 1989.12-1994.03 | 1.8l、68kw、92hpのガソリン | 4G37 |
三菱の食のコンバーチブル | 1.8 | 1994.04-1999.04 | 1.8l、102kw、139hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱の食I (D2_A) | 2.0私16V (D22A、D27A) | 1991.04-1995.11 | 2l、110kw、150hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱の食I (D2_A) | 2.0私16V 4WD (D22A、D27A) | 1991.04-1995.11 | 2l、110kw、150hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱の食I (D2_A) | 2.0ターボ | 1989.12-1994.03 | 2l、147kw、200hpのガソリン | 4G63 T (DOHC 16V) |
三菱の食I (D2_A) | 2.0ターボ4WD | 1989.12-1994.03 | 2l、157kw、214hpのガソリン | 4G63 T (DOHC 16V) |
三菱の食I (D2_A) | 1.8 (D21A) | 1989.12-1994.03 | 1.8l、68kw、92hpのガソリン | 4G37 |
三菱の食II (D3_A) | 2000 GS 16V (D32A) | 1995.12-1999.04 | 2l、107kw、146hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱の食II (D3_A) | 2400 GS 16V | 1998.09-1999.04 | 2.4l、105kw、143hpのガソリン | 4G64 (16V) |
三菱の食II (D3_A) | 2000年のGT 16V | 1995.12-1999.04 | 2l、157kw、214hpのガソリン | 4G63 T (DOHC 16V) |
三菱の食II (D3_A) | 2.0ターボ4WD | 1995.12-1999.04 | 2l、157kw、214hpのガソリン | 4G63 T (DOHC 16V) |
三菱の食II (D3_A) | 2.0ターボ4WD (D32A) | 1994.04-1999.04 | 2l、147kw、200hpのガソリン | 4G63 T (DOHC 16V) |
三菱の食II (D3_A) | 2.0ターボ(D32A) | 1994.04-1999.04 | 2l、147kw、200hpのガソリン | 4G63 T (DOHC 16V) |
三菱、GALANT III (E1_A) | 1.6 GLX (E11A) | 1984.06-1990.04 | 1.6l、55kw、75hpのガソリン | 4G32 |
三菱、GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 1986.06-1990.04 | 2l、66kw、90hpのガソリン | G63B |
三菱、GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 1984.06-1990.04 | 2l、75kw、102hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱、GALANT III (E1_A) | 2.0ターボECi (E15A) | 1984.06-1990.04 | 2l、110kw、150hpのガソリン | 4G63 T (SOHC 8V) |
三菱、GALANT III (E1_A) | 2.4 GLS (E16A) | 1985.07-1990.04 | 2.4l、82kw、112hpのガソリン | G64B |
三菱、GALANT III (E1_A) | 1.8ターボD (E14A) | 1984.06-1990.04 | 1.8l、60kw、ディーゼル82hp | 4D65 T |
三菱、GALANT III (E1_A) | 2.4 GLS | 1985.06-1990.04 | 2.4l、92kw、125hpのガソリン | 4G64 (8V) |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 1.8ターボD (E34A) | 1988.11-1992.10 | 1.8l、55kw、ディーゼル75hp | 4D65 T |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 1.8 (E32A) | 1988.11-1992.10 | 1.8l、66kw、90hpのガソリン | 4G37 |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 2.0 4WD (E33A、E38A、E39A) | 1989.04-1992.10 | 2l、80kw、109hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A、E38A、E33A) | 1988.11-1992.10 | 2l、106kw、144hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 2.0 (E39A、E38A、E33A) | 1989.04-1992.10 | 2l、80kw、109hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A、E38A、E33A) | 1988.11-1992.10 | 2l、107kw、146hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A、E39A、E33A) | 1989.07-1992.12 | 2l、106kw、144hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱、GALANT IV (E3_A) | 2.0 (E39A、E38A、E33A) | 1989.05-1992.12 | 2l、77kw、105hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 1.8 (E32A) | 1987.11-1990.08 | 1.8l、63kw、86hpのガソリン | 4G37 |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A、E38A、E33A) | 1987.11-1992.10 | 2l、106kw、144hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0 GTi 16V 4WD (E39A、E38A、E33A) | 1988.06-1992.10 | 2l、106kw、144hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 1.8ターボD (E34A) | 1987.12-1992.10 | 1.8l、55kw、ディーゼル75hp | 4D65 T |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 1.8 (E32A) | 1987.11-1992.10 | 1.8l、66kw、90hpのガソリン | 4G37 |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0 4WD (E39A、E38A、E33A) | 1988.12-1992.10 | 2l、80kw、109hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0 (E39A、E38A、E33A) | 1987.11-1992.10 | 2l、80kw、109hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0 GTI 16V猫4WD (E38A、E39A、E33A) | 1991.09-1992.10 | 2l、110kw、150hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A、E38A、E33A) | 1988.11-1992.10 | 2l、107kw、145hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 1.8 D | 1988.01-1992.10 | 1.8l、44kw、ディーゼル60hp | 4D65 |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 1.6 (E31A) | 1988.01-1992.10 | 1.6l、55kw、75hpのガソリン | 4G32 |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0 (E39A、E38A、E33A) | 1989.05-1992.12 | 2l、77kw、105hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のGALANT IVの大広間(E3_A) | 2.0私VR4ターボ4WD (E39A、E38A、E33A) | 1990.10-1993.03 | 2l、148kw、201hpのガソリン | 4G63 T (DOHC 16V) |
三菱のGALANTの大広間(DJ_、ED_、EF_) | 2.0 GDi G | 2003.10- | 2l、107kw、145hpのガソリン | 4G94 (GDI) |
三菱のGALANTの大広間(DJ_、ED_、EF_) | 2.0 GDi V 4WD | 2003.10- | 2l、107kw、145hpのガソリン | 4G94 (GDI) |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | 1992.11-1996.08 | 2l、66kw、ディーゼル90hp | 4D68 T |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 1992.11-1996.08 | 1.8l、93kw、126hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 1992.11-1996.08 | 2l、101kw、137hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 1992.11-1996.08 | 2l、101kw、137hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A、E54A) | 1992.11-1996.08 | 2l、110kw、150hpのガソリン | 6A12 |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 1992.11-1996.08 | 2.5l、125kw、170hpのガソリン | 6G73 |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 1.8 (E52A) | 1994.02-1996.08 | 1.8l、85kw、116hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 2.5 (E88A) | 1992.11-1996.09 | 2.5l、125kw、170hpのガソリン | 6G73 |
三菱、GALANT V (E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 (E55A) | 1993.04-1995.03 | 2l、90kw、122hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | 1992.11-1996.08 | 2l、66kw、ディーゼル90hp | 4D68 T |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 1992.11-1996.08 | 1.8l、93kw、126hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 1992.11-1996.08 | 2l、101kw、137hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 1992.11-1996.08 | 2l、101kw、137hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A、E54A) | 1992.11-1996.08 | 2l、110kw、150hpのガソリン | 6A12 |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 1992.11-1996.08 | 2.5l、125kw、170hpのガソリン | 6G73 |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 1.8 (E52A) | 1994.02-1996.08 | 1.8l、85kw、116hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 2.0 | 1992.11-1996.08 | 2l、100kw、136hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT Vの大広間(E5_A、E7_A、E8_A) | 2.4 | 1993.09-1998.12 | 2.4l、105kw、143hpのガソリン | 4G64 (16V) |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.0 (EA2A) | 1996.09-2000.09 | 2l、100kw、136hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 1996.09-2000.09 | 2.5l、120kw、163hpのガソリン | 6A13 |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.0 TDI (EA6A) | 1996.09-2004.10 | 2l、66kw、ディーゼル90hp | 4D68 T |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.4 GDI (EA3A) | 1999.02-2000.09 | 2.4l、110kw、150hpのガソリン | 4G64 (GDI) |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.5 V6 24V | 1996.09-2002.10 | 2.5l、206kw、280hpのガソリン | 6A13TT |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.0 (EA2A) | 2000.09-2004.10 | 2l、98kw、133hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.4 GDI (EA3A) | 2000.09-2004.10 | 2.4l、106kw、144hpのガソリン | 4G64 (GDI) |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 2000.09-2004.10 | 2.5l、118kw、160hpのガソリン | 6A13 |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.4 | 2003.10-2004.10 | 2.4l、121kw、165hpのガソリン | 4G69 |
三菱、GALANT VI (EA_) | 1.8 GDi | 1997.11-2001.10 | 1.8l、103kw、140hpのガソリン | 4G93 (GDI) |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.0 GDI | 1999.10-2004.10 | 2l、107kw、146hpのガソリン | 4G94 (GDI) |
三菱、GALANT VI (EA_) | 2.5タイプS | 1999.10-2004.10 | 2.5l、151kw、205hpのガソリン | 6A13 |
三菱、GALANT VI (EA_) | 3.0 | 1998.09-1999.12 | 3l、145kw、197hpのガソリン | 6G72 (SOHC 24V) |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.0 (EA2W) | 1996.09-2000.09 | 2l、100kw、136hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 1996.09-2000.09 | 2.5l、120kw、163hpのガソリン | 6A13 |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.0 TDI (EA6W) | 1996.09-2003.10 | 2l、66kw、ディーゼル90hp | 4D68 T |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.4 GDI (EA3W) | 1999.02-2003.10 | 2.4l、110kw、150hpのガソリン | 4G64 (GDI) |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.5 V6 24V | 1996.09-2002.10 | 2.5l、206kw、280hpのガソリン | 6A13TT |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.0 (EA2W) | 2000.09-2003.10 | 2l、98kw、133hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.4 GDI (EA3W) | 2000.09-2003.10 | 2.4l、106kw、144hpのガソリン | 4G64 (GDI) |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 2000.09-2003.10 | 2.5l、118kw、160hpのガソリン | 6A13 |
三菱のGALANT VIの財産(EA_) | 2.8 TD | 1996.10-2001.07 | 2.8l、92kw、ディーゼル125hp | 4M40-T |
三菱、GRANDIS (N9_、N8_) | 2.4 GDi GLX | 2000.08-2003.05 | 2.4l、108kw、147hpのガソリン | 4G64 (GDI) |
三菱のGTOのクーペ(Z1_A) | 3.0 AWD | 1989.06-1996.04 | 3l、165kw、224hpのガソリン | 6G72 (DOHC 24V) |
三菱のGTOのクーペ(Z1_A) | 3.0 AWD | 1992.06-1996.04 | 3l、210kw、286hpのガソリン | 6G72 (DOHC 24V)、6G72T |
三菱のGTOのクーペ(Z1_A) | 3.0 AWD | 1996.05-2000.09 | 3l、206kw、280hpのガソリン | 6G72T |
三菱、L 300/DELICA IIの箱(L03_P) | 1.6 (L032P、L062P) | 1980.05-1986.10 | 1.6l、48kw、65hpのガソリン | 4G32 |
三菱、L 300/DELICA IIの箱(L03_P) | 2.3 D (L038P、L068P) | 1983.09-1986.10 | 2.3l、50kw、ディーゼル68hp | 4D55 |
三菱、L 300/DELICA IIの箱(L03_P) | 2.0 DL | 1982.06-1985.08 | 2l、66kw、90hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V)、G63B |
三菱、L 300/DELICA IIの箱(L03_P) | 1.6 (L062P、L032P) | 1980.02-1986.10 | 1.6l、51kw、69hpのガソリン | 4G32 |
三菱、L 300/DELICA IIの箱(L03_P) | 1.8 | 1983.03-1986.10 | 1.8l、60kw、82hpのガソリン | 4G62 |
三菱、L 300/DELICA IIの箱(L03_P) | 1.6 (L062P、L032P) | 1980.05-1986.10 | 1.6l、50kw、68hpのガソリン | 4G32 |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 1.6 (L032P、L062P) | 1984.11-1987.02 | 1.6l、51kw、70hpのガソリン | 4G32 |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 1.8 4WD (L035G) | 1984.08-1987.02 | 1.8l、60kw、82hpのガソリン | 4G62 |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 2.0 4WD (L037G) | 1986.11-1987.02 | 2l、65kw、88hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 1983.04-1986.10 | 2.3l、50kw、ディーゼル68hp | 4D55 |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 2.0 DL | 1982.06-1985.08 | 2l、66kw、90hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V)、G63B |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 1.8 | 1983.03-1986.10 | 1.8l、60kw、82hpのガソリン | 4G62 |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 1.6 (L032P) | 1980.05-1986.10 | 1.6l、50kw、68hpのガソリン | 4G32 |
三菱、L 300/DELICA IIバス(LO3_P/G、L0_2P) | 1.6 (L032P、L062P) | 1981.09-1986.10 | 1.6l、48kw、65hpのガソリン | 4G32 |
三菱、L 300/DELICA IIのプラットホーム/シャーシ(L03_P) | 1.6 (L032P、L062P) | 1983.04-1994.04 | 1.6l、51kw、70hpのガソリン | 4G32 |
三菱、L 300/DELICA IIのプラットホーム/シャーシ(L03_P) | 2.5 D (L039P) | 1986.11-1994.04 | 2.5l、51kw、ディーゼル69hp | 4D56 (8V) |
三菱、PAJERO PININ (H6_W、H7_W) | 1.8 GDI (H66W、H76W) | 1999.10-2001.10 | 1.8l、88kw、120hpのガソリン | 4G93 (GDI) |
三菱、PAJERO PININ (H6_W、H7_W) | 2.0 GDI (H67W、H77W) | 2000.10-2007.06 | 2l、95kw、129hpのガソリン | 4G94 (GDI) |
三菱、PAJERO PININ (H6_W、H7_W) | 1.8 (H76W、H66W) | 2001.11-2007.06 | 1.8l、84kw、114hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱、PAJERO PININ (H6_W、H7_W) | 1.6 4WD (H65W) | 1999.03-2001.09 | 1.6l、75kw、102hpのガソリン | 4G18 |
三菱、札幌III (E16A) | 2.4 (E16A) | 1987.06-1990.08 | 2.4l、91kw、124hpのガソリン | 4G64 (8V) |
三菱のシグマ(F2_A、F1_A) | 3.0 V6 | 1990.12-1996.07 | 3l、130kw、177hpのガソリン | 6G72 (SOHC 12V) |
三菱のシグマ(F2_A、F1_A) | 3.0 V6 | 1990.12-1996.07 | 3l、151kw、205hpのガソリン | 6G72 (DOHC 24V) |
三菱のシグマ ステーション ワゴン(F0_W) | 3.0 | 1992.06-1996.10 | 3l、125kw、170hpのガソリン | 6G72 (SOHC 12V) |
三菱のスペース ランナー(N1_W、N2_W) | 1.8 (N11W) | 1991.10-1999.08 | 1.8l、90kw、122hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ランナー(N1_W、N2_W) | 1.8 4WD (N21W) | 1991.10-1999.08 | 1.8l、90kw、122hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ランナー(N1_W、N2_W) | 2.0 TD (N18W) | 1992.10-1999.08 | 2l、60kw、ディーゼル82hp | 4D68 T |
三菱のスペース ランナー(N1_W、N2_W) | 1.8 (N11W) | 1996.06-1999.08 | 1.8l、85kw、116hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ランナー(N1_W、N2_W) | 1.8 4WD (N21W) | 1996.06-1999.08 | 1.8l、85kw、116hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ランナー(N1_W、N2_W) | 2.0 16V | 1997.06-1999.08 | 2l、98kw、133hpのガソリン | 4G63 (DOHC 16V) |
三菱のスペース ランナー(N6_W) | 2.4 GDI | 1999.08-2003.01 | 2.4l、110kw、150hpのガソリン | 4G64 (GDI) |
三菱のスペース ランナー(N6_W) | 2.0 (N63W) | 1999.08-2002.08 | 2l、100kw、136hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ランナー(N6_W) | 2.0 | 2000.05-2002.08 | 2l、98kw、133hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 1.8 GLX (D05V、D05W) | 1984.01-1988.12 | 1.8l、66kw、90hpのガソリン | 4G37 |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 2.0 GLX (D04W) | 1986.06-1988.05 | 2l、62kw、84hpのガソリン | G63B |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 2.0 GLX 4WD (D08W) | 1986.06-1988.05 | 2l、62kw、84hpのガソリン | G63B |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 2.0 GLXi (D04W) | 1988.06-1991.04 | 2l、74kw、101hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 2.0 GLXi 4WD (D08W) | 1988.06-1991.04 | 2l、74kw、101hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 2.0 4WD (D08W) | 1985.03-1991.04 | 2l、75kw、102hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 1.8 TD (D09V、D09W) | 1986.06-1991.04 | 1.8l、55kw、ディーゼル75hp | 4D65 T |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 1.8 4WD (D05V、D05W) | 1987.10-1988.08 | 1.8l、66kw、90hpのガソリン | 4G37 |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 1.8 GLX (D05W) | 1988.09-1991.04 | 1.8l、62kw、84hpのガソリン | G37B |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 2.0 GLX 4WD (D08W、D04W) | 1985.03-1988.08 | 2l、81kw、110hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 2.0 (D04W) | 1987.09-1992.01 | 2l、70kw、95hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
三菱のスペース ワゴン(D0_V/W) | 1.8 (D05W、D05V) | 1984.05-1985.12 | 1.8l、70kw、95hpのガソリン | 4G37 |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 1.8 TD (N35W) | 1991.10-1998.10 | 1.8l、55kw、ディーゼル75hp | 4D65 T |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.0 TD (N38W) | 1992.10-1998.10 | 2l、60kw、ディーゼル82hp | 4D68 T |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 1.8 (N31W) | 1991.10-1998.10 | 1.8l、90kw、122hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 1.8 4WD (N41W) | 1991.10-1998.10 | 1.8l、90kw、122hpのガソリン | 4G93 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.0 (N33W) | 1992.10-1998.10 | 2l、98kw、133hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.0 4WD (N43W) | 1992.10-1998.10 | 2l、98kw、133hpのガソリン | 4G63 (SOHC 16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.4 I (N34W) | 1992.10-1998.10 | 2.4l、102kw、139hpのガソリン | 4G64 (16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.4 | 1991.10-1997.10 | 2.4l、88kw、120hpのガソリン | 4G64 (16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.4 4WD | 1991.10-1997.10 | 2.4l、86kw、117hpのガソリン | 4G64 (16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.4 | 1992.04-1995.05 | 2.4l、85kw、116hpのガソリン | 4G64 (16V) |
三菱のスペース ワゴン(N3_W、N4_W) | 2.0 (N33W) | 1991.05-1997.10 | 2l、77kw、105hpのガソリン | 4G63 (SOHC 8V) |
