ヒュンダイSE-1441のタイのロッドエンドKKY01-32-280 KB092-32-280 MB092-32-280 8AB1-32-280
、モデル作りなさい | タイプ | 年 | エンジン | エンジン コード |
---|---|---|---|---|
マツダ、121 I (DA) | 1.1 | 1987.10-1990.10 | 1.1l、42kw、57hpのガソリン | B1、B116 |
マツダ、121 I (DA) | 1.3 | 1987.10-1990.11 | 1.3l、44kw、60hpのガソリン | B3 |
マツダ、121 I (DA) | 1.3 | 1989.04-1990.10 | 1.3l、40kw、55hpのガソリン | B3 |
マツダ、323 III (BF) | 1.3 | 1985.08-1989.05 | 1.3l、44kw、60hpのガソリン | E3 |
マツダ、323 III (BF) | 1.5 | 1985.08-1989.05 | 1.5l、55kw、75hpのガソリン | E5 |
マツダ、323 III (BF) | 1.5 | 1987.09-1989.10 | 1.5l、54kw、73hpのガソリン | B5 |
マツダ、323 III (BF) | 1.6 GT | 1986.11-1989.10 | 1.6l、63kw、85hpのガソリン | B6 (SOHC) |
マツダ、323 III (BF) | 1.7 D | 1986.09-1989.05 | 1.7l、40kw、ディーゼル54hp | PN27 |
マツダ、323 III (BF) | 1.6 GT | 1986.01-1988.12 | 1.6l、77kw、105hpのガソリン | B6 (SOHC) |
マツダ、323 III (BF) | 1.5 I | 1985.08-1989.05 | 1.5l、70kw、95hpのガソリン | E5E3 |
マツダ、323 III (BF) | 1.5私ターボ | 1985.08-1989.05 | 1.5l、85kw、115hpのガソリン | E5E2 |
マツダ、323 III (BF) | 1.6 GTターボ | 1985.10-1991.11 | 1.6l、103kw、140hpのガソリン | B6T |
マツダ、323 III (BF) | 1.1 | 1985.08-1990.04 | 1.1l、40kw、55hpのガソリン | E1 |
マツダ、323 III (BF) | 1.4 | 1987.04-1989.07 | 1.4l、44kw、60hpのガソリン | B3 |
マツダ、323 III (BF) | 1.6 GLX | 1986.06-1987.03 | 1.6l、54kw、73hpのガソリン | B68 |
マツダ、323 III (BF) | 1.3 | 1987.04-1989.05 | 1.3l、50kw、68hpのガソリン | B315 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.1 | 1985.09-1989.10 | 1.1l、40kw、54hpのガソリン | E1 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.3 | 1985.09-1987.12 | 1.3l、44kw、60hpのガソリン | E3 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.5 | 1985.08-1989.05 | 1.5l、55kw、75hpのガソリン | E5 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.5 | 1987.09-1989.10 | 1.5l、54kw、73hpのガソリン | B5 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.6 GT | 1987.09-1989.10 | 1.6l、63kw、86hpのガソリン | B6 (SOHC) |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.6 GT | 1985.08-1993.08 | 1.6l、77kw、105hpのガソリン | B6 (SOHC) |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.7 D | 1986.04-1989.05 | 1.7l、40kw、ディーゼル54hp | PN27 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.7 D | 1987.01-1989.05 | 1.7l、42kw、ディーゼル57hp | PN46 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.6 GTターボ4WD (BF2) | 1987.10-1991.11 | 1.6l、103kw、140hpのガソリン | B6T |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.6 GTターボ4WD (BF2) | 1987.08-1989.10 | 1.6l、110kw、150hpのガソリン | B6F2 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.6 GTターボ(BF1) | 1985.10-1993.08 | 1.6l、103kw、140hpのガソリン | B6T |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.4 | 1987.09-1989.10 | 1.4l、44kw、60hpのガソリン | B3 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.6 | 1987.09-1989.10 | 1.6l、54kw、73hpのガソリン | B68 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.5 I | 1985.08-1989.05 | 1.5l、70kw、95hpのガソリン | E5E3 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.5私ターボ | 1985.08-1989.05 | 1.5l、85kw、115hpのガソリン | E5E2 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.3 I | 1985.09-1989.08 | 1.3l、49kw、67hpのガソリン | B3E |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.3 | 1985.09-1987.03 | 1.3l、50kw、68hpのガソリン | E3 |
マツダの323 IIIハッチバック(BF) | 1.3 | 1987.04-1989.05 | 1.3l、50kw、68hpのガソリン | B315 |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.5 | 1986.05-1989.05 | 1.5l、55kw、75hpのガソリン | B50、B53、E5 |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.5 | 1987.01-1989.05 | 1.5l、54kw、73hpのガソリン | B50、B53、B5 |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.6 | 1986.09-1995.10 | 1.6l、63kw、86hpのガソリン | B6E、B65M、B6 (SOHC) |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.7 D | 1986.11-1987.08 | 1.7l、40kw、ディーゼル54hp | PN26 |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.7 D | 1989.10-1993.03 | 1.7l、41kw、ディーゼル56hp | PN26、PN54 |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.6 4x4 | 1990.05-1993.03 | 1.6l、63kw、86hpのガソリン | B6E、B65M |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.6 | 1987.09-1989.10 | 1.6l、54kw、73hpのガソリン | B68 |
マツダの323 IIIステーション ワゴン(BW) | 1.6 | 1992.09-1995.10 | 1.6l、63kw、86hpのガソリン | B65M |
FAQ
1. あなたのMOQは何であるか。
私達にMOQがない。私達はあなたの試験順序のための少量を受け入れる。項目のために私達は私達が5pcsで供給してもいい在庫で持っている。
2. 私はサンプルを得てもいいか。
当然、私達は通常自由にあるサンプルを提供するが、小さいサンプル充満はのためにカスタム設計する必要とされる。Sampls充満は順序がある特定の量まであるとき払い戻し可能である。
3. どの位調達期間はサンプルであるか。
既存のサンプルのために、3-5日かかる。
4. どの位生産調達期間はあるか。
ある項目のために私達は2週の新しいpoductioinのリードタイムに25-60日delivedできる在庫を保つ。
5. あなたの支払の言葉は何であるか。
論議される!T/T/L/C /Paypal
6. 私はカスタマイズした私の自身のブランドをできる
はい私達は各項目のためのある特定の量に達する必要があるしてもいいしかし。
7. どの種類の証明書があるか。
ISO/TS16949
8. いかに商品を渡すか。
少しのある順序のために私達は空気によってまたは明白渡してもいく、大きさおよび大きい量のためにFCLかLCLによって海洋を経て渡す。