タイのロッドエンド ヒュンダイCEKH-7 ES0172 56820-25000 56820-22000 56820-28520 56820-29500 56820-2F000 56820-28500
Marke、Modell | Motorisierung | Baujahr | モーター | Motorcode |
---|---|---|---|---|
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.3 | 2000.01-2005.11 | 1.3l、55kw、75hp、Benzin | G4EA |
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.5 | 2000.09-2005.11 | 1.5l、75kw、102hp、Benzin | G4EC-G |
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.3 | 2000.01-2005.11 | 1.3l、63kw、86hp、Benzin | G4EA |
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.5 | 2000.01-2005.11 | 1.5l、66kw、90hp、Benzin | G4EB |
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.3 | 2002.08-2005.11 | 1.3l、62kw、84hp、Benzin | G4EH |
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.3 | 2000.01-2005.11 | 1.3l、61kw、83hp、Benzin | G4EA |
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.5 CRDi | 2002.04-2005.11 | 1.5l、60kw、ディーゼル82hp | D3EA |
ヒュンダイのアクセントII (LC) | 1.6 | 2002.12-2005.11 | 1.6l、77kw、105hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイのアクセントII Stufenheck (LC) | 1.5 | 2000.01-2005.11 | 1.5l、66kw、90hp、Benzin | G4EB |
ヒュンダイのアクセントII Stufenheck (LC) | 1.6 | 2002.12-2005.11 | 1.6l、77kw、105hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイのアクセントII Stufenheck (LC) | 1.3 | 2000.01-2005.11 | 1.3l、55kw、75hp、Benzin | G4EA |
ヒュンダイのアクセントII Stufenheck (LC) | 1.3 | 2000.01-2005.11 | 1.3l、63kw、86hp、Benzin | G4EA |
ヒュンダイのアクセントII Stufenheck (LC) | 1.5 CRDi | 2002.01-2005.11 | 1.5l、60kw、ディーゼル82hp | D3EA |
ヒュンダイのアクセントII Stufenheck (LC) | 1.5 | 1999.09-2002.10 | 1.5l、75kw、102hp、Benzin | G4FK |
ヒュンダイのクーペ(GK) | 2.0 | 2002.03-2009.08 | 2l、102kw、139hp、Benzin | G4GC-G |
ヒュンダイのクーペ(GK) | 2.7 V6 | 2002.03-2009.08 | 2.7l、123kw、167hp、Benzin | G6BA-G |
ヒュンダイのクーペ(GK) | 2.0 GLS | 2003.02-2009.08 | 2l、105kw、143hp、Benzin | G4GC-G |
ヒュンダイのクーペ(GK) | 1.6 16V | 2002.03-2009.08 | 1.6l、77kw、105hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイのクーペ(GK) | 1.6 16V | 2002.03-2009.08 | 1.6l、79kw、107hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000.06-2003.07 | 1.8l、79kw、107hp、Benzin | G4BB |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000.06-2006.07 | 1.6l、66kw、90hp、Benzin | G4GR |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000.06-2006.07 | 1.6l、79kw、107hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000.06-2006.07 | 2l、104kw、141hp、Benzin | G4GC |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000.06-2006.07 | 1.8l、97kw、132hp、Benzin | G4BB、G4GB |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000.06-2006.07 | 2l、102kw、139hp、Benzin | G4GC-G |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 2001.04-2006.07 | 2l、83kw、ディーゼル113hp | D4EA |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 2.0 | 2003.10-2006.07 | 2l、105kw、143hp、Benzin | G4GC |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003.05-2006.07 | 1.6l、77kw、105hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003.09-2006.07 | 1.6l、82kw、112hp、Benzin | G4GA |
ヒュンダイ、ELANTRA (XD) | 1.8 | 2002.11-2006.07 | 1.8l、98kw、133hp、Benzin | G4GB |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 1.8 | 2000.06-2003.07 | 1.8l、79kw、107hp、Benzin | G4BB |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 1.6 | 2000.06-2006.07 | 1.6l、66kw、90hp、Benzin | G4GR |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 1.6 | 2000.06-2006.07 | 1.6l、79kw、107hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 2.0 | 2000.06-2006.07 | 2l、104kw、141hp、Benzin | G4GC |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 1.8 | 2000.06-2006.07 | 1.8l、97kw、132hp、Benzin | G4BB、G4GB |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 2.0 | 2000.06-2006.07 | 2l、102kw、139hp、Benzin | G4GC-G |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 2.0 CRDi | 2001.04-2006.07 | 2l、83kw、ディーゼル113hp | D4EA |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 2.0 | 2003.10-2006.07 | 2l、105kw、143hp、Benzin | G4GC |
ヒュンダイ、ELANTRA Stufenheck (XD) | 1.6 | 2003.05-2006.07 | 1.6l、77kw、105hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイのマトリックス(FC) | 1.6 | 2001.06-2010.08 | 1.6l、76kw、103hp、Benzin | G4ED-G |
ヒュンダイのマトリックス(FC) | 1.8 | 2001.06-2010.08 | 1.8l、90kw、122hp、Benzin | G4GB-G |
ヒュンダイのマトリックス(FC) | 1.5 CRDi | 2001.10-2010.08 | 1.5l、60kw、ディーゼル82hp | D3EA |
ヒュンダイのマトリックス(FC) | 1.5 CRDi | 2004.12-2010.08 | 1.5l、75kw、ディーゼル102hp | D4FA |
ヒュンダイのマトリックス(FC) | 1.5 CRDi VGT | 2005.08-2010.08 | 1.5l、81kw、ディーゼル110hp | D4FA |
ヒュンダイのマトリックス(FC) | 1.6 | 2002.01-2005.12 | 1.6l、66kw、90hp、Benzin | G4ED-L |
保証
私達の保証は3年の持続期間のための私達から出荷されるプロダクトをカバーする
私達はあなたの未来の順序で不良品のための自由な取り替えを提供する。
この保証は原因で失敗をカバーしない:
1.事故か衝突。
2.不適当な取付け。
3.誤用か乱用。
4.他の部品の失敗による間接損害。
5.部品はオフロードまたは競争の目的のために(明確に示されて)使用した